高溫真空管式爐
博納熱真空管式爐采用高純石英管或高純氧化鋁管作為爐管,工作溫度區間300℃至1600℃,客戶可根據實際需要選購。該系列設備的控制系統國際領先,具有安全可靠,操作簡單,控溫精度高,保溫效果好,爐膛溫度均勻性高,可通氣氛抽真空等特點,廣泛應用于高等院校,科研院所,工礦企業做高溫燒結金屬材料處理實驗、質量檢測和小批量生產等。
高溫真空管式爐特點
- 最高溫度:
1200℃(HRE電阻絲加熱)
1400℃ (硅碳棒加熱)
1600℃ (硅鉬棒加熱) - 智能化51段可編程自動控制
- 雙層風冷結構;爐殼表面溫度低于50℃
- 304不銹鋼雙層密封法蘭
- 兩端可調節法蘭支撐結構,延長爐管使用壽命
- 超溫保護功能,當溫度超過允許設定值自動斷電
- 安全保護當爐體漏電時自動斷電
- 升溫速率≦20 ℃ /分
- 控溫精度±1 ℃
- 最大真空度-0.08MPa
- 配置分子泵機組,真空度可達7×10^(-5)Pa
我們的真空管式爐最高真空已能達到 7×10^(-5)Pa.

標準配件
- 管堵4只;爐管1根;真空泵1臺;
- 真空密封法蘭1套; 真空壓力表 1個
可選配件
- 真空系統(旋片式機械泵,擴散泵,分子泵)
- 氣氛系統(浮子流量計,質量流量計)
- 快卸法蘭、三通法蘭
- 7寸高清觸控屏
真空管式爐技術規格
Ⅰ.?技術參數 | |
| 最高工作溫度 | 1600℃ (<2小時) |
溫度儀表![]() | ● 人工智能PID儀表,自動控制溫度。雙向反并聯可控硅調壓,對電爐溫度進行精準控制,并具有限流功能。防止供電電壓不穩,電流突然過大引起跳閘,燒損電氣元件等。 (我公司采用的可控硅為國際優秀品牌:西門康) ● 51段編程曲線,根據預置程序自動升溫、保溫、降溫。一鍵完成,無需工人值守。 ● 內置控溫參數自整定功能。. ● 具有超溫報警,熱電偶斷裂報警,并自動切斷供電電源,提供可靠保護。 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 加熱速率 | 0-20℃/分鐘 |
| 熱電偶 | B型(雙鉑銠) ,熱電偶保護管為純度 99.7%的剛玉管 |
| 加熱元件 | 高純硅鉬棒 |
| 普通真空 | -0.08MPa |
| 高真空 | 7×10^(-5)Pa (分子泵) |
| 爐膛 | 三層全纖維爐襯,構成整個爐膛 ● 第一層: 1800型多晶氧化鋁陶瓷纖維。保證爐膛足夠的強度,又確保具有極好的隔熱效果。 ● 第二層: 1430型多晶氧化鋁陶瓷纖維。 ● 第三層: 保溫棉若干。 |
| 爐殼結構 | ● 高強度碳鋼制作而成,酸洗磷化除銹后,靜電噴塑,美觀大方。 ● 雙層風冷爐殼,內置2-4個散熱風機,確保爐殼表面溫度低于60℃. |
| 產品保修 | 1. 自驗收之日起,高溫箱式爐整機免費保修一年。如果設備出現問題,現場進行維修,終身提供技術支持! 2. 超出保修期后,成本價提供配件。 |

1200℃真空管式爐標準尺寸
| 型號 | 爐膛尺寸 (直徑x加熱區長度) | 功率 | 最高 溫度 | 熱電偶 | 爐管 | 加熱 元件 |
| BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3 KW | 1200℃ | K型 | 石英管 | 電阻絲 |
| BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
1400℃真空管式爐標準尺寸
| 型號 | 爐膛尺寸 (直徑x加熱區長度) | 功率 | 最高 溫度 | 熱電偶 | 爐管 | 加熱 元件 |
| BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400℃ | S型 | 氧化鋁管 | 硅碳棒 |
| BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
1600℃真空管式爐標準尺寸
| 型號 | 爐膛尺寸 (直徑x加熱區長度) | 功率 | 最高 溫度 | 熱電偶 | 爐管 | 加熱 元件 |
| BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600℃ | B型 | 氧化鋁管 | 硅鉬棒 |
| BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4 KW | ||||
| BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | ||||
| BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5 KW | ||||
| BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
| BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7 KW | ||||
| BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7 KW |











